| Int.-VdH-Club-CH Europa-Sieger Brentano v. Equitania *1994 - HD A | WJW
'92, NL-CH Vindur Stormur the Viking * 1991 - HD B | Ecki Thump of Rossnick * 1989 - HD A |
Normanscourt Casey * 1986 - HD A | |||
Kischny-Kimba Deern v. Leuchtturm * 1990 - HD A | Aladin v.d. Mooreiche 1986 - HD B | ||
Giness-Gaalke-Deern v. Leuchtturm * 1986 - HD B | |||
Akira v. Roten Schopf
* 1994 HD B |
Bundessieger,
Saarland-Sieger Achat v.d. Hirschhalde * 1988 - HD A | Favorit v.h. Spinnenest * 1983 - HD B | |
Assya v. Welland * 1984 - HD B | |||
Ilona v. Müssenberg * 1992 - HD A | Pascha v. Loh * 1987 - HD A | ||
Grille v. Müssenberg | |||
| Meus Amicus Qingdiaz
* 1992 HD A | Melchior v. Jungen Hoffnung * 1988 - HD A | Topas v. Erikshof * 1984 - HD A |
Geicha v. Siebenborn * 1982 - HD A | |||
Orlani-Cherrys * 1990 - HD B | Badahckshan's Kimbo * 1986 - HD A | ||
Helke du Parc de la Tombelle 1983 - HD A | |||
Rapsodie v. Löwenkraft * 1993 - HD B | Int.
CH- B-CH Baron v. Wehrholz * 1987 - HD A | Badahckshan's Hektor * 1983 - HD A | |
Bliss v. Teufelstisch * 1983 - HD C | |||
Petula v. Löwenreich * 1991 - HD C | Mardouk v. Jüngen Hoffnung * 1988 - HD A | ||
Natacha v. Löwenkraft 1989 - HD B |