| ICh,
GermCH, ClubCH Fratz v. Feuerbach HD B | ICh, Club-CH Germ., WW Golf du Verger Chante merle - HD A | Brook du Chemin des
Ecoliers HD A |
Vierna du Bois de la
Beuvriere HD A | |||
Aischa v. Feuerbach HD A | Egmont v. Wasserturm - HD A | ||
WW Absinthe v. Kallenberg - HD C | |||
Melanie Löwe v. Osning - HD A | WJW '92, NL-CH Vindur Stormur the Viking - HD tc | Ecki Thump of Rossnick - HD A | |
Normanscourt Casey - HD A | |||
ICh,
Germ.CH, Club-CH, CH PL Lady Lola Löwe v. Osning - HD A | WW
Rosaceae Amaranthus HD tc | ||
Babette v. Haflingerhof - HD A | |||
| WJW
'95, B-Jun.W'95 ICh-'98, CH PL '96, CH EST+LTU '99, CH HR '00 Attila v. Roten Schopf, HD A | Bundes-Sg.,
Saarland-Sg. Achat v.d. Hirschhalde - HD A | Favorit v.h. Spinnenest - HD B |
Assya v. Welland - HD B | |||
Ilona v. Müssenberg HD A | Pascha v. Loh - HD A | ||
Grille v. Müssenberg - HD C | |||
Fleurdelysee Abby Yuta Dance | LCA-CH Nexus v.d. Heckenrose - HD A | Coomar Egon - hips good | |
LCA-CH
Bella v.d. Heckenrose HD A | |||
Mein Schutzengel Chablis-Chazz | Hause der Löwens Essig v. Manderly - HD A, elb. clear | ||
Berlin v. Stutensee |